1 | Atlético-MG | 29 | 14 | 9 | 15 |
2 | Corinthians | 29 | 14 | 9 | 8 |
3 | Fluminense | 27 | 14 | 8 | 5 |
4 | Sport | 27 | 14 | 7 | 11 |
5 | Grêmio | 26 | 14 | 8 | 5 |
6 | Palmeiras | 25 | 14 | 7 | 12 |
7 | São Paulo | 24 | 14 | 7 | 6 |
8 | Atlético-PR | 22 | 14 | 7 | 1 |
9 | Chapecoense | 19 | 14 | 6 | -2 |
10 | Internacional | 19 | 14 | 5 | -3 |
11 | Ponte Preta | 18 | 14 | 4 | -1 |
12 | Cruzeiro | 17 | 14 | 5 | 1 |
13 | Avaí | 17 | 14 | 4 | -5 |
14 | Flamengo | 16 | 14 | 5 | -6 |
15 | Figueirense | 16 | 14 | 4 | -6 |
16 | Goiás | 13 | 14 | 3 | -2 |
17 | Santos | 13 | 14 | 3 | -5 |
18 | Vasco | 12 | 14 | 3 | -15 |
19 | Coritiba | 10 | 14 | 2 | -9 |
20 | Joinville | 9 | 14 | 2 | -10 |
Pesquisa Comercial no Site Busca Maricá
Pesquisa de Notícias no Blog Busca Maricá
terça-feira, 21 de julho de 2015
Classificação do Campeonato Brasileiro 2015 em 21/07/2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário