CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Atlético-MG | |||||||||
2° | Corinthians | |||||||||
3° | Grêmio | |||||||||
4° | Fluminense | |||||||||
5° | Sport | |||||||||
6° | Atlético-PR | |||||||||
7° | Palmeiras | |||||||||
8° | São Paulo | |||||||||
9° | Chapecoense | |||||||||
10° | Ponte Preta | |||||||||
11° | Cruzeiro | |||||||||
12° | Internacional | |||||||||
13° | Flamengo | |||||||||
14° | Santos | |||||||||
15° | Figueirense | |||||||||
16° | Avaí | |||||||||
17° | Goiás | |||||||||
18° | Joinville | |||||||||
19° | Vasco | |||||||||
20° | Coritiba |
Nenhum comentário:
Postar um comentário